E-Ticaret Sitesi Maliyetleri: 2026 Güncel Fiyat Karşılaştırması
zafer ak
Yazar
E-ticaret sitesi kurma maliyeti, seçtiğiniz yönteme göre ₺1.000'den ₺500.000'e kadar değişebilir. Doğru kararı vermek için tüm seçenekleri ve gerçek maliyetleri bilmeniz gerekiyor.
Yöntem 1: Özel Yazılım Geliştirme
Sıfırdan, size özel bir e-ticaret sitesi kodlatmak.
| Kalem | Maliyet |
|---|---|
| Tasarım + Frontend | ₺30.000 - ₺80.000 |
| Backend geliştirme | ₺50.000 - ₺150.000 |
| Ödeme entegrasyonları | ₺10.000 - ₺30.000 |
| Kargo entegrasyonları | ₺5.000 - ₺15.000 |
| Hosting (yıllık) | ₺6.000 - ₺24.000 |
| Bakım & güncelleme (yıllık) | ₺12.000 - ₺36.000 |
| İlk Yıl Toplam | ₺113.000 - ₺335.000 |
Avantajları: Tam kontrol, sınırsız özelleştirme
Dezavantajları: Çok pahalı, uzun süre (3-6 ay), bakım maliyeti yüksek, geliştirici bağımlılığı
Yöntem 2: Açık Kaynak (WooCommerce, OpenCart)
| Kalem | Maliyet |
|---|---|
| Tema + kurulum | ₺5.000 - ₺20.000 |
| Eklenti/modül lisansları | ₺2.000 - ₺10.000/yıl |
| Hosting | ₺3.000 - ₺12.000/yıl |
| Güvenlik & bakım | ₺6.000 - ₺18.000/yıl |
| İlk Yıl Toplam | ₺16.000 - ₺60.000 |
Avantajları: Esnek, geniş eklenti ekosistemi
Dezavantajları: Teknik bilgi gerektirir, güvenlik açıkları riski, performans sorunları
Yöntem 3: SaaS E-Ticaret (Netta, Shopify, vb.)
| Kalem | Netta E-Ticaret |
|---|---|
| Aylık ücret (Başlangıç) | ₺999/ay |
| Hosting + SSL + CDN | Dahil |
| Ödeme entegrasyonları | Dahil |
| Kargo entegrasyonları | Dahil |
| Mobil uygulama (iOS + Android) | Dahil (ücretsiz) |
| Güvenlik & bakım | Dahil |
| Yıllık Toplam | ₺9.999 (yıllık ödeme) |
Avantajları: Anında kurulum, teknik bilgi gerektirmez, otomatik güncellemeler, 7/24 destek
Dezavantajları: Özelleştirme sınırları (ancak çoğu işletme için yeterli)
Karşılaştırma Özeti
| Kriter | Özel Yazılım | Açık Kaynak | Netta SaaS |
|---|---|---|---|
| Başlangıç maliyeti | ₺100K+ | ₺15K+ | ₺999 |
| Kurulum süresi | 3-6 ay | 2-4 hafta | Dakikalar |
| Teknik bilgi | Çok gerekli | Gerekli | Gereksiz |
| Bakım | Manuel | Manuel | Otomatik |